當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫槽/低溫槽/制冷設(shè)備 > 雪花制冰機(jī) > FMB-200200公斤雪花制冰機(jī) 錦玟儀器
簡要描述:FMB-200雪花冰制冰機(jī)采用微電腦控制顯示如下功能:冰滿顯示、缺水顯示、制冰電機(jī)故障顯示、冷凝溫度過高顯示、制冷劑短缺顯示;如果機(jī)器有問題出現(xiàn),相應(yīng)的報(bào)警指示燈亮,相應(yīng)的保護(hù)措施啟動(dòng),直至停機(jī)。 FM系列雪花制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、生物制藥等行業(yè)。200公斤雪花制冰機(jī) 錦玟儀器 FMB-200
詳細(xì)介紹
雪花制冰機(jī)的冰型是一種較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制
冰形為不定形的細(xì)小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),特別適合在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、
農(nóng)林牧漁、檢驗(yàn)檢疫等實(shí)驗(yàn)室使用。
200公斤雪花制冰機(jī) 錦玟儀器
● 雪花制冰機(jī)采用進(jìn)口意大利扎努西壓縮機(jī),制冷效率高。
● 全自動(dòng)微電腦控制,運(yùn)行穩(wěn)定,控制可靠。
● 采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼,防腐耐用,獨(dú)立型一體式結(jié)構(gòu),緊湊簡潔,節(jié)省空間。
● 箱體隔熱層為無氟發(fā)泡,保溫效果好,內(nèi)膽為無氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保
● 節(jié)電節(jié)水設(shè)計(jì),無氟制冷劑,環(huán)保節(jié)能。
● 前部有電源開關(guān)和功能指示燈,使用方便。
● 螺旋滾刀擠壓式制冰型式,結(jié)構(gòu)緊湊,實(shí)現(xiàn)冰、水自動(dòng)分離。冰刀刃口的優(yōu)化設(shè)計(jì),使得所制冰形細(xì)小實(shí)用。
● 雪花制冰機(jī)冰形為不定形細(xì)小顆粒狀碎冰,冰形小,能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)。
200公斤雪花制冰機(jī) 錦玟儀器
產(chǎn)品型號/規(guī)格項(xiàng)目 | FMB-20 | FMB-40 | FMB-85 | FMB-100 | FMB-150 | FMB-200/300 | ||||||
制冰量 | 20kg/24h | 40kg/24h | 85kg/24h | 100kg/24h | 150kg/24h | 200kg/300/24h | ||||||
儲冰量 | 5kg | 10kg | 20kg | 20kg | 30kg | 60kg | ||||||
電壓頻率 | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | AC220/50Hz | ||||||
輸入功率 | 265W | 420W | 540W | 580W | 600W | 580W×2/600W×2 | ||||||
制冷劑/量 | R134a/95g | R134a/115g | R134a/140g | R134a/150g | R134a/155g | R134a/150g×2/155g×2 | ||||||
產(chǎn)品外形尺寸 | 330×503×607mm | 398×542×732mm | 548×612×872mm | 548×612×872mm | 500×610×947mm | 682×610×1050mm | ||||||
包裝外型尺寸 | 400×570×640mm | 460×610×760mm | 610×670×900mm | 610×670×900mm | 555×670×1000mm | 740×670×1080mm | ||||||
凈重 | 34kg | 40kg | 56kg | 58kg | 56kg | 86kg/88kg | ||||||
毛重 | 38kg | 46kg | 62kg | 64kg | 62kg | 92kg/94kg | ||||||
外殼鈑金 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | 304/2B不銹鋼 | ||||||
底板、后板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | 鍍鋅板 | ||||||
內(nèi)膽 | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | 食品級ABS | ||||||
隔熱層 | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 泡沫(EPS) | 無氟發(fā)泡 | ||||||
攪冰桶 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | 紫銅鍍鎳 | ||||||
水質(zhì)要求 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | 可飲用水 | ||||||
進(jìn)水壓力 | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | >0.15~0.3MPa | ||||||
進(jìn)水管口徑 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | 0.75英寸 | ||||||
流水管道材質(zhì) | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | 食品級塑料 | ||||||
冰質(zhì) | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 | 可食用 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml